مقارنة معدل الاستهلاك المائي الشهري م3/هـ المحسوبة بواسطة بنمان ومعادلة بلين وكريدلي لعدد من المحاصيل في منطقة حلب
| بندورة | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | ت1 | المجموع العام | |||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1927 | 636 | 2546 | 1275 | 2877 | 1122 | 2616 | 2313 | 1452 | 1974 | 1975 | 810 | 13393 | 8130 | |
| شوندر سكري | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | ايلول | المجموع العام | |||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1476 | 663 | 1927 | 1113 | 2546 | 1914 | 2877 | 1911 | 2616 | 2337 | 1452 | 1680 | 13164 | 9618 | |
| الذرة الصفراء | أيار | حزيران | تموز | آب | المجموع العام | |||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1927 | 113 | 2546 | 1914 | 2877 | 1710 | 2616 | 1845 | 9966 | 6582 | |
| القطن | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | المجموع العام | |||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1307 | 648 | 1653 | 1050 | 2026 | 1305 | 2185 | 1041 | 2029 | 1770 | 2203 | 1404 | 11403 | 7218 | |
القمح
| ك2 | شباط | آذار | نيسان | أيار | أيلول | ت1 | ت2 | ك1 | المجموع العام | ||||||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي |
| 583 | 351 | 649 | 660 | 1280 | 924 | 1307 | 1188 | 1653 | 1425 | 2203 | 1092 | 1085 | 936 | 690 | 552 | 587 | 331.5 | 10037 | 7459.5 |
مقارنة معدل الاستهلاك المائي الشهري م3/هـ المحسوبة بواسطة بنمان ومعادلة بلين وكريدلي لعدد من المحاصيل في منطقة اللاذقية (المينا – البيضا)
| بندورة | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | ت1 | المجموع العام | |||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1653 | 600 | 2026 | 870 | 2185 | 1041 | 2029 | 1665 | 2203 | 1467 | 1085 | 969 | 11181 | 6612 | |
| شوندر سكري | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | ايلول | المجموع العام | |||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1307 | 702 | 1653 | 1050 | 2026 | 1305 | 2185 | 1041 | 2029 | 1665 | 2203 | 1248 | 11403 | 7011 | |
| الذرة الصفراء | أيار | حزيران | تموز | آب | المجموع العام | |||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1653 | 1051 | 2026 | 1305 | 2185 | 1608 | 2029 | 1329 | 7893 | 5292 | |
| القطن | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | المجموع العام | |||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | |
| 1420 | 612 | 1801 | 1113 | 2564 | 1914 | 2607 | 1911 | 2302 | 2460 | 1597 | 1890 | 12291 | 8427 | |
القمح
| ك2 | شباط | آذار | نيسان | أيار | أيلول | ت1 | ت2 | ك1 | المجموع العام | ||||||||||
| بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي | بنمان | كريدلي |
| 225 | 351 | 392 | 870 | 776 | 924 | 1420 | 1320 | 1801 | 1510.5 | 1597 | 1092 | 966 | 744 | 423 | 360 | 209 | 127.5 | 7809 | 7295 |







| < السابق | التالي > |
|---|






